SUBASTA MASAS COMUNES DE NAVALVILLAR DE PELA Y MADRIGALEJO.
Programada la enajenación, mediante subasta a sobre cerrado, de las Masas Comunes procedentes de las Concentraciones Parcelarias de Navalvillar de Pela (Badajoz) y Madrigalejo (Cáceres), propiedad de la Comunidad de Regantes del Canal de las Dehesas, se adjuntan el pliego de condiciones establecidas en Asamblea General y Junta de Gobierno, así como, el listado de fincas susceptibles a licitar.
SUBASTA (SOBRE CERRADO) | ||||||
RELACIÓN DE MASAS COMUNES NAVALVILLAR DE PELA Y MADRIGALEJO. | ||||||
*SECTORES I y II N. DE PELA 10.000€/HA. Y SECTOR IX 6.000€/HA | ||||||
*SECTORES VI y VIII MADRIGALEJO 10.000€/HA. | ||||||
MASAS COMUNES NAVALVILLAR DE PELA | ||||||
SECTORES I y II | ||||||
POLÍGONO | PARCELA | SUPERFICIE/has. | €/ha | TOTAL€ | ||
501 | 3 | 0,1371 | 10.000 | 1.371,00 | ||
503 | 16 | 1,7712 | 10.000 | 17.712,00 | ||
503 | 62 | 2,4645 | 10.000 | 24.645,00 | ||
503 | 116 | 0,2154 | 10.000 | 2.154,00 | ||
503 | 119 | 0,9436 | 10.000 | 9.436,00 | ||
503 | 124 | 0,4132 | 10.000 | 4.132,00 | ||
504 | 106 | 0,1258 | 10.000 | 1.258,00 | ||
504 | 144 | 0,5908 | 10.000 | 5.908,00 | ||
504 | 164 | 0,6977 | 10.000 | 6.977,00 | ||
505 | 1 | 0,5025 | 10.000 | 5.025,00 | ||
505 | 102 | 0,8169 | 10.000 | 8.169,00 | ||
505 | 118 | 0,9521 | 10.000 | 9.521,00 | ||
506 | 18 | 0,2637 | 10.000 | 2.637,00 | ||
506 | 90 | 0,7564 | 10.000 | 7.564,00 | ||
506 | 92 | 0,1469 | 10.000 | 1.469,00 | ||
506 | 114 | 0,0861 | 10.000 | 861,00 | ||
506 | 118 | 0,4567 | 10.000 | 4.567,00 | ||
506 | 222 | 0,1307 | 10.000 | 1.307,00 | ||
506 | 227 | 0,6110 | 10.000 | 6.110,00 | ||
506 | 228 | 0,1986 | 10.000 | 1.986,00 | ||
506 | 229 | 0,0394 | 10.000 | 394,00 | ||
506 | 230 | 0,0756 | 10.000 | 756,00 | ||
506 | 253 | 0,1054 | 10.000 | 1.054,00 | ||
506 | 290 | 0,1893 | 10.000 | 1.893,00 | ||
507 | 65 | 0,3260 | 10.000 | 3.260,00 | ||
507 | 175 | 0,1939 | 10.000 | 1.939,00 | ||
510 | 35 | 0,2211 | 10.000 | 2.211,00 | ||
510 | 58 | 0,5671 | 10.000 | 5.671,00 | ||
510 | 94 | 0,7502 | 10.000 | 7.502,00 | ||
510 | 99 | 0,1555 | 10.000 | 1.555,00 | ||
510 | 100 | 0,3945 | 10.000 | 3.945,00 | ||
510 | 105 | 2,2206 | 10.000 | 22.206,00 | ||
510 | 119 | 0,2892 | 10.000 | 2.892,00 | ||
512 | 1 | 0,9041 | 10.000 | 9.041,00 | ||
512 | 2 | 3,0561 | 10.000 | 30.561,00 | ||
512 | 3 | 0,8967 | 10.000 | 8.967,00 | ||
512 | 9 | 0,3106 | 10.000 | 3.106,00 | ||
513 | 9 | 1,9383 | 10.000 | 19.383,00 | ||
513 | 28 | 2,6890 | 10.000 | 26.890,00 | página | |
514 | 18 | 3,6417 | 10.000 | 36.417,00 | 1 de 2 | |
SECTOR IX | €/ha | TOTAL€ | ||||
519 | 12 | 1,0010 | 6.000 | 6.006,00 | ||
519 | 16 | 0,6653 | 6.000 | 3.991,80 | ||
521 | 215 | 0,3242 | 6.000 | 1.945,20 | ||
521 | 620 | 0,8812 | 6.000 | 5.287,20 | ||
522 | 5 | 0,0542 | 6.000 | 325,20 | ||
522 | 23 | 0,2418 | 6.000 | 1.450,80 | ||
522 | 57 | 0,6475 | 6.000 | 3.885,00 | ||
TOTAL MASAS M.C. N. DE PELA | 47 | |||||
MASAS COMUNES DE MADRIGALEJO 10.000€/HA. | ||||||
SECTORES VI y VIII | ||||||
POLÍGONO | PARCELA | SUPERFICIE | €/ha | TOTAL€ | ||
505 | 74 | 0,3489 | 10.000 | 3.489,00 | ||
507 | 1 | 0,5516 | 10.000 | 5.516,00 | ||
507 | 23 | 0,2525 | 10.000 | 2.525,00 | ||
507 | 24 | 0,3141 | 10.000 | 3.141,00 | ||
507 | 40 | 0,0856 | 10.000 | 856,00 | ||
507 | 77 | 0,1799 | 10.000 | 1.799,00 | ||
507 | 92 | 0,5225 | 10.000 | 5.225,00 | ||
TOTAL M.C. MADRIGALEJO | 7 | |||||
|
||||||
Comunidad de Regantes del Canal de Las Dehesas. | ||||||
C/ Arroyo Molinillo, 12-14. Apdo. Correos 22. | ||||||
06760. Navalvillar De Pela. Badajoz. | ||||||
Tfno.: 924 86 10 23 | ||||||
página | ||||||
2 de 2 |